历届英超比赛用球大盘点,从Geo Merlin到Nike Flight,哪一款是你的最爱?
2023-12-12 20:12 阅读 131英超联赛是世界上最受欢迎的足球联赛之一,每年吸引着数亿球迷的关注。而在这场激烈的竞争中,除了球员、教练和球队之外,还有一个不可忽视的角色,那就是比赛用球。自从2000年开始,英超联赛就与耐克公司签订了独家合作协议,每个赛季都会推出一款专属的比赛用球,以适应不同的气候和场地条件,同时也为球迷带来新的视觉体验。
从2000年的Geo Merlin到2023年的Nike Flight,这些比赛用球都有着各自的特点和故事,让我们一起来回顾一下它们的历史和表现吧。
球名 | 使用赛季 | 特点 | 评价 |
---|---|---|---|
Geo Merlin | 2000-2001 | 耐克公司首款英超比赛用球,采用了32块白色和黑色的拼接面,重量为420克,拥有高速飞行和精确控制的能力。 | 该球在首个赛季就创造了英超历史上最高的进球数,达到了1066个,平均每场2.81个,受到了球员和球迷的喜爱。 |
Geo Merlin Vapor | 2001-2002 | 在Geo Merlin的基础上,增加了更多的黑色面,以提高球的可见性,同时也减少了球的重量,达到了410克,使得球的飞行速度更快。 | 该球在赛季中创造了多项纪录,包括阿森纳的不败夺冠,曼联的最大比分胜利(9-0),以及范尼斯特鲁伊的最快进球(11秒)。 |
Nike Total 90 Aerow | 2002-2004 | 耐克公司第一次改变了球的外形,采用了26块白色和红色的拼接面,以及一种名为Aerow的专利技术,可以减少空气阻力,增加球的稳定性和旋转效果。 | 该球在两个赛季中都有着出色的表现,尤其是在2003-2004赛季,阿森纳再次不败夺冠,创造了英超历史上最长的不败纪录(49场),而切尔西则在2004-2005赛季打破了最少失球(15个)和最高积分(95分)的纪录。 |
Nike Total 90 Aerow II | 2004-2006 | 在Nike Total 90 Aerow的基础上,改变了球的颜色,从白色和红色变成了白色和蓝色,以适应冬季的低温和低光照条件,同时也增加了球的美观性。 | 该球在两个赛季中都见证了切尔西的辉煌,他们连续两次夺得英超冠军,打破了曼联和阿森纳的垄断,同时也创造了英超历史上最长的连胜纪录(29场)。 |
Nike Total 90 Aerow Hi-Vis | 2005-2006 | 耐克公司首次推出了专门针对冬季的比赛用球,采用了黄色和紫色的拼接面,以提高球在雪地和雾霾中的可见性,同时也增加了球的鲜艳度和吸引力。 | 该球在冬季的比赛中发挥了重要的作用,帮助球员和裁判更好地判断球的位置和运动轨迹,也为球迷带来了更多的视觉享受。 |
-
英超的前身是什么?回顾英甲时代的辉煌与低谷 12/12 18:12
-
欧洲杯24强名单公布,法国、德国、葡萄牙同组,死亡之组引爆关注! 12/11 18:12
-
2024欧洲杯24队赛制说明:德国东道主直接晋级,欧国联附加赛争夺3席 12/16 10:12
-
欧洲杯预选赛将于2023年8月开始,欧国联附加赛将于2024年3月结束,欧洲杯决赛圈的赛程时间表已经揭晓 12/16 08:12
-
2024年欧洲杯预选赛抽签结果出炉,德国与法国同组,英格兰遭遇意大利 12/10 11:12